Resistencia | 191 |
Ataque | 204 |
Defensa | 156 |
Poder de Combate Máx. | 2.567 |
Resistencia | # 194 |
Ataque | # 215 |
Defensa | # 308 |
Poder de Combate | # 24 |
Media Total | # 250 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corte Furia | Puya Nociva | Onda Tóxica | Megacuerno | Terremoto | Tierra Viva | |
Tipo | Bicho | Veneno | Veneno | Bicho | Tierra | Tierra |
Daño | 3,00 | 10,00 | 110,00 | 90,00 | 120,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 0,80 s. | 3,20 s. | 2,20 s. | 3,60 s. | 3,00 s. |
EPS/Energía | 15,00 | 8,75 | ||||
Daño por Segundo | 7,50 | 12,50 | 34,38 | 40,91 | 33,33 | 27,00 |
DPS con STAB | 7,50 | 15,00 | 41,26 | 40,91 | 40,00 | 32,40 |
Mejores Ataques Nidoking Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Puya Nociva | Onda Tóxica |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,50 | 34,38 |
DPS con STAB | 15,00 | 41,26 |
Nidoking posee una cola gruesa que le aporta una fuerza enormemente destructiva. Un simple movimiento de su cola es capaz de derribar una torre metálica de transmisión. Si se desboca, no hay pokemon rival que en combate detenga a Nidoking.