Resistencia | 163 |
Ataque | 154 |
Defensa | 94 |
Poder de Combate Máx. | 1.470 |
Resistencia | # 394 |
Ataque | # 448 |
Defensa | # 647 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 534 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
---|---|---|---|---|
Ataque Rápido | Ataque Ala | Golpe Aéreo | Poder Pasado | |
Tipo | Normal | Volador | Volador | Roca |
Daño | 8,00 | 8,00 | 55,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,80 s. | 2,40 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 12,50 | 11,25 | ||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 22,92 | 20,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 27,50 | 20,00 |
Mejores Ataques Yanma Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Ala | Golpe Aéreo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 27,50 |
Yanma es capaz de ver 360 grados sin tener que mover los ojos. Es un gran volador experto en hacer paradas repentinas y volverse en contra de la dirección del aire. Este Pokémon usa su habilidad de volar para perseguir rápidamente a su enemigo.