| Jolteon | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 135 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Relámpago |
| Altura | 0,80 mts. |
| Peso | 24,50 Kg. |
| Sexo | 87,50 % 12,50 % |
| Habilidad | Absorbe Electricidad |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 232 |
| Defensa | 182 |
| Poder de Combate Máx. | 2.888 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 105 |
| Defensa | # 176 |
| Poder de Combate | # 40 |
| Media Total | # 190 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impactrueno | Trueno | Rayo | Chispazo | Última Baza | |
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Normal |
| Daño | 5,00 | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 2,40 s. | 2,50 s. | 2,50 s. | 2,00 s. |
| EPS/Energía | 13,33 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 41,67 | 32,00 | 26,00 | 31,00 |
| DPS con STAB | 10,00 | 50,00 | 38,40 | 31,20 | 31,00 |
Mejores Ataques Jolteon Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Impactrueno | Trueno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,33 | 41,67 |
| DPS con STAB | 10,00 | 50,00 |
Inicialmente, el pokemon Jolteon cuenta con unas células de baja potencia eléctrica, la cual se va incrementando a medida que acumula electricidad estática gracias a un pelaje compuesto por agujas cargadas de electricidad. Cuando su piel está erizada debido a este motivo es capaz de lanzar rayos eléctricos.