Resistencia | 172 |
Ataque | 201 |
Defensa | 128 |
Poder de Combate Máx. | 2.206 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 220 |
Defensa | # 476 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 379 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Carga | Corte Furia | Trueno | Zumbido | Veneno X | Energibola | |
Tipo | Eléctrico | Bicho | Eléctrico | Bicho | Veneno | Planta |
Daño | 8,00 | 3,00 | 100,00 | 90,00 | 40,00 | 90,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,40 s. | 2,40 s. | 3,70 s. | 1,50 s. | 3,90 s. |
EPS/Energía | 13,64 | 15,00 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 7,50 | 41,67 | 24,32 | 26,67 | 23,08 |
DPS con STAB | 8,72 | 9,00 | 50,00 | 29,18 | 26,67 | 23,08 |
Mejores Ataques Galvantula Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Corte Furia | Trueno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 7,50 | 41,67 |
DPS con STAB | 9,00 | 50,00 |