Resistencia | 225 |
Ataque | 181 |
Defensa | 138 |
Poder de Combate Máx. | 2.345 |
Resistencia | # 61 |
Ataque | # 301 |
Defensa | # 416 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 272 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nieve Polvo | Canto Helado | Roca Afilada | Alud | Terratemblor | |
Tipo | Hielo | Hielo | Roca | Hielo | Tierra |
Daño | 6,00 | 12,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,20 s. | 2,30 s. | 2,70 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 15,00 | 10,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 6,00 | 10,00 | 43,48 | 33,33 | 22,86 |
DPS con STAB | 7,20 | 12,00 | 43,48 | 40,00 | 27,43 |
Mejores Ataques Piloswine Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Canto Helado | Roca Afilada |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 43,48 |
DPS con STAB | 12,00 | 43,48 |
Piloswine está cubierto por una gruesa capa de pelo largo que le permite soportar el frío helado. Este Pokémon usa sus colmillos para desenterrar el alimento que está enterrado bajo el hielo.