Resistencia | 172 |
Ataque | 250 |
Defensa | 181 |
Poder de Combate Máx. | 3.582 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 59 |
Defensa | # 184 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 131 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Rápido | Voltiocambio | Trueno | Pájaro Osado | Rayo | Brillo Mágico | |
Tipo | Normal | Eléctrico | Eléctrico | Volador | Eléctrico | Hada |
Daño | 8,00 | 20,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 2,00 s. | 2,50 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 12,50 | 10,87 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 8,70 | 41,67 | 45,00 | 32,00 | 28,57 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,44 | 50,00 | 45,00 | 38,40 | 34,28 |
Mejores Ataques Tapu Koko Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Voltiocambio | Trueno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,70 | 41,67 |
DPS con STAB | 10,44 | 50,00 |