Piplup | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 393 |
Tipo | Agua |
Especie | Pingüino |
Altura | 0,40 mts. |
Peso | 5,20 Kg. |
Sexo | 87,50 % 12,50 % |
Habilidad | Torrente |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 142 |
Ataque | 112 |
Defensa | 102 |
Poder de Combate Máx. | 1.075 |
Resistencia | # 581 |
Ataque | # 643 |
Defensa | # 609 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 631 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Salpicadura | Pistola de Agua | Salmuera | Rayo burbuja | Escaldar | |
Tipo | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua |
Daño | 0,00 | 5,00 | 60,00 | 45,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,73 s. | 0,50 s. | 2,30 s. | 1,90 s. | 3,70 s. |
EPS/Energía | 0,00 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 0,00 | 10,00 | 26,09 | 23,68 | 21,62 |
DPS con STAB | 0,00 | 12,00 | 31,31 | 28,42 | 25,94 |
Mejores Ataques Piplup Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Pistola de Agua | Salmuera |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 26,09 |
DPS con STAB | 12,00 | 31,31 |
Como es muy orgulloso, odia aceptar la comida de la gente. Su gran plumón lo protege del frío.