Resistencia | 186 |
Ataque | 223 |
Defensa | 173 |
Poder de Combate Máx. | 2.889 |
Resistencia | # 236 |
Ataque | # 130 |
Defensa | # 230 |
Poder de Combate | # 14 |
Media Total | # 178 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascuas | Ataque Ala | Tajo aéreo | Giro Fuego | Sofoco | Llamarada | Anillo Ígneo | Garra dragón | |
Tipo | Fuego | Volador | Volador | Fuego | Fuego | Fuego | Fuego | Dragón |
Daño | 10,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 160,00 | 140,00 | 110,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 1,20 s. | 1,10 s. | 4,00 s. | 4,20 s. | 3,00 s. | 1,70 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 11,25 | 8,33 | 9,09 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 11,67 | 12,73 | 40,00 | 33,33 | 33,00 | 29,41 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 15,28 | 48,00 | 40,00 | 39,60 | 29,41 |
Mejores Ataques Charizard Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Giro Fuego | Sofoco |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,73 | 40,00 |
DPS con STAB | 15,28 | 48,00 |
Charizard vuela por el cielo a la búsqueda de poderosos rivales. El fuego que lanza por su boca es capaz de fundir cualquier objeto. Sin embargo, si el enemigo es más débil que Charizard, éste no usará su potente ataque de Llamarada.