Resistencia | 155 |
Ataque | 121 |
Defensa | 152 |
Poder de Combate Máx. | 1.431 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 592 |
Defensa | # 336 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 504 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Psicocorte | Contraataque | Puño Incremento | Psíquico | Puño dinámico | Puño Hielo | |
Tipo | Psíquico | Lucha | Lucha | Psíquico | Lucha | Hielo |
Daño | 5,00 | 12,00 | 40,00 | 100,00 | 90,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,90 s. | 2,00 s. | 2,80 s. | 2,70 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 13,33 | 8,89 | ||||
Daño por Segundo | 8,33 | 13,33 | 50,00 | 35,71 | 33,33 | 26,32 |
DPS con STAB | 10,00 | 16,00 | 60,00 | 42,85 | 40,00 | 26,32 |
Mejores Ataques Medicham Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Contraataque | Puño Incremento |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 50,00 |
DPS con STAB | 16,00 | 60,00 |
Se dice que a través de la meditación aumenta la energía dentro de su cuerpo y agudiza su sexto sentido. Este Pokémon se esconde y pasa desapercibido al fusionarse con campos y montañas.