Resistencia | 155 |
Ataque | 138 |
Defensa | 176 |
Poder de Combate Máx. | 1.721 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 519 |
Defensa | # 211 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 434 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cabezazo Zen | Garra metal | Psíquico | Giro Bola | Psicocarga | |
Tipo | Psíquico | Acero | Psíquico | Acero | Psíquico |
Daño | 12,00 | 8,00 | 100,00 | 80,00 | 65,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,70 s. | 2,80 s. | 3,30 s. | 2,70 s. |
EPS/Energía | 9,09 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 10,91 | 11,43 | 35,71 | 24,24 | 24,07 |
DPS con STAB | 13,09 | 13,72 | 42,85 | 29,09 | 28,88 |
Mejores Ataques Metang Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Garra metal | Psíquico |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,43 | 35,71 |
DPS con STAB | 13,72 | 42,85 |
Cuando dos Beldum se fusionan forma un Pokémon Metang. Los cerebros de los Pokémon Beldum están unidos por un sistema nervioso magnético. Al unir sus cerebros magnéticamente, se genera un fuerte poder psicoquinético.