| Resistencia | 190 |
| Ataque | 222 |
| Defensa | 146 |
| Poder de Combate Máx. | 3.040 |
| Resistencia | # 195 |
| Ataque | # 138 |
| Defensa | # 363 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 237 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Golpe Roca | Picotazo | Foco resplandor | Pico Taladro | Pedrada | |
| Tipo | Planta | Lucha | Volador | Acero | Volador | Roca |
| Daño | 8,00 | 15,00 | 10,00 | 100,00 | 60,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,30 s. | 1,00 s. | 2,70 s. | 2,30 s. | 2,10 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 7,69 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 11,54 | 10,00 | 37,04 | 26,09 | 23,81 |
| DPS con STAB | 7,27 | 11,54 | 12,00 | 37,04 | 31,31 | 23,81 |
Mejores Ataques Toucannon Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picotazo | Foco resplandor |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 37,04 |
| DPS con STAB | 12,00 | 37,04 |