Totodile | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 158 |
Tipo | Agua |
Especie | Fauces |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 9,50 Kg. |
Sexo | 87,50 % 12,50 % |
Habilidad | Torrente |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 137 |
Ataque | 117 |
Defensa | 109 |
Poder de Combate Máx. | 1.131 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 612 |
Defensa | # 576 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 618 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pistola de Agua | Arañazo | Hidro Pulso | Triturar | Aqua Jet | |
Tipo | Agua | Normal | Agua | Siniestro | Agua |
Daño | 5,00 | 6,00 | 70,00 | 70,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 3,20 s. | 3,20 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 12,00 | 21,88 | 21,88 | 17,31 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 26,26 | 21,88 | 20,77 |
Mejores Ataques Totodile Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Arañazo | Hidro Pulso |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 12,00 | 21,88 |
DPS con STAB | 12,00 | 26,26 |
A pesar de la pequeñez de su cuerpo, las mandíbulas de Totodile son muy poderosas. Mientras que el Pokémon rival puede pensar que es sólo lo está pinchando juguetonamente, su mordida tiene suficiente poder para causar lesiones graves.