Resistencia | 137 |
Ataque | 109 |
Defensa | 109 |
Poder de Combate Máx. | 1.202 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 655 |
Defensa | # 576 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 633 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Agua | Acido | Bomba Lodo | Aqua Cola | Hidro Pulso | Ciclón | |
Tipo | Agua | Veneno | Veneno | Agua | Agua | Dragón |
Daño | 5,00 | 9,00 | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,80 s. | 2,30 s. | 1,90 s. | 3,20 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 10,00 | 11,25 | 34,78 | 26,32 | 21,88 | 16,07 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,50 | 41,74 | 31,58 | 26,26 | 16,07 |
Mejores Ataques Skrelp Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Acido | Bomba Lodo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,25 | 34,78 |
DPS con STAB | 13,50 | 41,74 |