Resistencia | 111 |
Ataque | 158 |
Defensa | 83 |
Poder de Combate Máx. | 1.200 |
Resistencia | # 765 |
Ataque | # 427 |
Defensa | # 709 |
Poder de Combate | # 123 |
Media Total | # 643 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Picotazo | Ataque Rápido | Pico Taladro | Golpe Aéreo | Rapidez | |
Tipo | Volador | Normal | Volador | Volador | Normal |
Daño | 10,00 | 8,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 2,80 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 12,50 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 26,09 | 22,92 | 21,43 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 31,31 | 27,50 | 25,72 |
Mejores Ataques Doduo Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Ataque Rápido | Pico Taladro |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 26,09 |
DPS con STAB | 12,00 | 31,31 |
Las dos cabezas de Doduo nunca duermen al mismo tiempo. Sus dos cabezas se turnan para dormir por lo que una cabeza siempre puede vigilar a los enemigos mientras que la otra duerme.