Riolu | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 447 |
Tipo | Lucha |
Especie | Emanación |
Altura | 0,70 mts. |
Peso | 20,20 Kg. |
Sexo | 87,50 % 12,50 % |
Habilidad | Foco Interno , Impasible |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 120 |
Ataque | 127 |
Defensa | 78 |
Poder de Combate Máx. | 993 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 566 |
Defensa | # 736 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 714 |
Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | — |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golpe Karate | Patada Baja | Contraataque | Onda Certera | Puño dinámico | Tajo Cruzado | Sumisión | |
Tipo | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha |
Daño | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 140,00 | 90,00 | 50,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,60 s. | 0,90 s. | 3,50 s. | 2,70 s. | 1,50 s. | 2,20 s. |
EPS/Energía | 12,50 | 10,00 | 8,89 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 13,33 | 40,00 | 33,33 | 33,33 | 27,27 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 16,00 | 48,00 | 40,00 | 40,00 | 32,72 |
Mejores Ataques Riolu Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Contraataque | Onda Certera |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 40,00 |
DPS con STAB | 16,00 | 48,00 |
El aura que emana de su cuerpo se intensifica para alertar a otros si tiene miedo o está triste.