Resistencia | 190 |
Ataque | 205 |
Defensa | 168 |
Poder de Combate Máx. | 2.661 |
Resistencia | # 195 |
Ataque | # 209 |
Defensa | # 257 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 227 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cola Dragón | Roca Afilada | Terremoto | Garra dragón | Tierra Viva | Bomba fango | |
Tipo | Dragón | Roca | Tierra | Dragón | Tierra | Tierra |
Daño | 15,00 | 100,00 | 120,00 | 50,00 | 100,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 2,30 s. | 3,60 s. | 1,70 s. | 3,00 s. | 2,30 s. |
EPS/Energía | 8,18 | |||||
Daño por Segundo | 13,64 | 43,48 | 33,33 | 29,41 | 27,00 | 23,91 |
DPS con STAB | 16,37 | 43,48 | 40,00 | 35,29 | 32,40 | 28,69 |
Mejores Ataques Flygon Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cola Dragón | Roca Afilada |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,64 | 43,48 |
DPS con STAB | 16,37 | 43,48 |
Es conocido como "El Espíritu del Desierto" debido a que al batir sus alas levantan una nube de arena. El Pokémon Flygon siempre está envuelto en una tormenta de arena mientras vuela.