Elekid | |
Generación | 2 |
Pokedex Núm. | 239 |
Tipo | Eléctrico |
Especie | Eléctrico |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 23,50 Kg. |
Sexo | 75,00 % 25,00 % |
Habilidad | Electricidad Estática |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 128 |
Ataque | 135 |
Defensa | 101 |
Poder de Combate Máx. | 1.206 |
Resistencia | # 655 |
Ataque | # 539 |
Defensa | # 612 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 613 |
Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | — |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Impactrueno | Patada Baja | Rayo | Chispazo | Puño Trueno | Demolición | |
Tipo | Eléctrico | Lucha | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Lucha |
Daño | 5,00 | 6,00 | 80,00 | 65,00 | 45,00 | 40,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,60 s. | 2,50 s. | 2,50 s. | 1,80 s. | 1,60 s. |
EPS/Energía | 13,33 | 10,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 32,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 10,00 | 38,40 | 31,20 | 30,00 | 25,00 |
Mejores Ataques Elekid Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Patada Baja | Rayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 32,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 38,40 |
Elekid almacena electricidad en su cuerpo. Si toca algún metal y descarga accidentalmente toda su electricidad acumulada, este Pokémon comienza a balancear los brazos en círculos para recargarse.