| Resistencia | 128 |
| Ataque | 153 |
| Defensa | 91 |
| Poder de Combate Máx. | 1.291 |
| Resistencia | # 655 |
| Ataque | # 453 |
| Defensa | # 670 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 597 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | — |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieve Polvo | Destructor | Vaho Gélido | Rayo Hielo | Puño Hielo | Psicocarga | |
| Tipo | Hielo | Normal | Hielo | Hielo | Hielo | Psíquico |
| Daño | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 90,00 | 50,00 | 65,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,60 s. | 0,90 s. | 3,30 s. | 1,90 s. | 2,70 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 10,00 | 8,89 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 6,00 | 11,67 | 11,11 | 27,27 | 26,32 | 24,07 |
| DPS con STAB | 7,20 | 11,67 | 13,33 | 32,72 | 31,58 | 28,88 |
Mejores Ataques Smoochum Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Vaho Gélido | Rayo Hielo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,11 | 27,27 |
| DPS con STAB | 13,33 | 32,72 |
Smoochum se mueve continuamente y también se cae con bastante frecuencia. Siempre que puede, se mira en espejos para asegurarse de que su cara no se haya ensuciado.