Chesnaught | |
Generación | 6 |
Pokedex Núm. | 652 |
Tipo | Planta |
Especie | Corazaespín |
Altura | 0,70 mts. |
Peso | 29,00 Kg. |
Sexo | 87,50 % 12,50 % |
Habilidad | Espesura |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 204 |
Ataque | 201 |
Defensa | 204 |
Poder de Combate Máx. | 2.954 |
Resistencia | # 160 |
Ataque | # 220 |
Defensa | # 91 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 117 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patada Baja | Antiaéreo | Látigo cepa | Fuerza Bruta | Rayo Solar | Energibola | Giro Bola | |
Tipo | Lucha | Roca | Planta | Lucha | Planta | Planta | Acero |
Daño | 6,00 | 16,00 | 7,00 | 85,00 | 180,00 | 90,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,00 s. | 0,60 s. | 3,00 s. | 4,90 s. | 3,90 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 13,00 | 11,67 | 48,00 | 36,73 | 23,08 | 24,24 |
DPS con STAB | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 48,00 | 44,08 | 27,70 | 24,24 |
Mejores Ataques Chesnaught Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Látigo cepa | Fuerza Bruta |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 48,00 |
DPS con STAB | 14,00 | 48,00 |