Resistencia | 137 |
Ataque | 169 |
Defensa | 199 |
Poder de Combate Máx. | 2.203 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 365 |
Defensa | # 101 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 373 |
Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infortunio | Lengüetazo | Finta | Pulso umbrío | Tinieblas | Triturar | Viento Aciago | |
Tipo | Fantasma | Fantasma | Siniestro | Siniestro | Fantasma | Siniestro | Fantasma |
Daño | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,50 s. | 0,90 s. | 3,00 s. | 2,60 s. | 3,20 s. | 2,30 s. |
EPS/Energía | 12,50 | 12,00 | 10,00 | ||||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 11,11 | 26,67 | 23,08 | 21,88 | 21,74 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 13,33 | 32,00 | 27,70 | 26,26 | 26,09 |
Mejores Ataques Spiritomb Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Finta | Pulso umbrío |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,11 | 26,67 |
DPS con STAB | 13,33 | 32,00 |
Está atado a una fisura en una piedra mística angular como castigo por las fechorías de hace 500 años.