Resistencia | 167 |
Ataque | 161 |
Defensa | 213 |
Poder de Combate Máx. | 2.239 |
Resistencia | # 386 |
Ataque | # 406 |
Defensa | # 64 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 282 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puño bala | Confusión | Cola Férrea | Premonición | Foco resplandor | Cuerpopesado | Arrumaco | |
Tipo | Acero | Psíquico | Acero | Psíquico | Acero | Acero | Psíquico |
Daño | 9,00 | 20,00 | 15,00 | 120,00 | 100,00 | 70,00 | 40,00 |
Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 1,60 s. | 1,10 s. | 2,70 s. | 2,70 s. | 2,10 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 11,11 | 9,38 | 6,36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 13,64 | 44,44 | 37,04 | 33,33 | 21,10 |
DPS con STAB | 12,00 | 15,00 | 16,37 | 53,33 | 44,45 | 40,00 | 25,32 |
Mejores Ataques Bronzong Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cola Férrea | Premonición |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,64 | 44,44 |
DPS con STAB | 16,37 | 53,33 |
La gente antigua creía que pedir lluvia al Bronzong era la manera de hacer crecer las cosechas.