Resistencia | 242 |
Ataque | 182 |
Defensa | 176 |
Poder de Combate Máx. | 2.726 |
Resistencia | # 36 |
Ataque | # 295 |
Defensa | # 211 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 138 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaho Gélido | Cascada | Ventisca | Terremoto | Hidro Pulso | |
Tipo | Hielo | Agua | Hielo | Tierra | Agua |
Daño | 10,00 | 16,00 | 130,00 | 120,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 1,20 s. | 3,10 s. | 3,60 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 8,89 | 6,67 | |||
Daño por Segundo | 11,11 | 13,33 | 41,94 | 33,33 | 21,88 |
DPS con STAB | 13,33 | 16,00 | 50,33 | 33,33 | 26,26 |
Mejores Ataques Walrein Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cascada | Ventisca |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 41,94 |
DPS con STAB | 16,00 | 50,33 |
Walrein tiene dos inmensos colmillos desarrollados que pueden romper bloques de hielo de hasta 10 toneladas de peso con un solo golpe de estos colmillos. Además tiene una gruesa capa de grasa sobre el cuerpo que aísla a este Pokémon de las temperaturas bajo cero.