| Ambipom | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 424 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Cola Larga |
| Altura | 1,20 mts. |
| Peso | 20,30 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Recogida , Experto |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 181 |
| Ataque | 205 |
| Defensa | 143 |
| Poder de Combate Máx. | 2.418 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 209 |
| Defensa | # 385 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 313 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Oculto | Ataque Rápido | Placaje | Hiperrayo | Cornada | Agarre | Combate | |
| Tipo | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Daño | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 150,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,80 s. | 0,50 s. | 3,80 s. | 1,85 s. | 1,90 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 12,50 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 39,47 | 21,62 | 18,42 | 15,91 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 47,36 | 25,94 | 22,10 | 19,09 |
Mejores Ataques Ambipom Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Placaje | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 39,47 |
| DPS con STAB | 12,00 | 47,36 |
Para comer, rompe hábilmente las nueces con sus dos colas. Rara vez usa sus brazos.