| Resistencia | 137 |
| Ataque | 114 |
| Defensa | 273 |
| Poder de Combate Máx. | 1.905 |
| Resistencia | # 590 |
| Ataque | # 638 |
| Defensa | # 10 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 326 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mordisco | Puya Nociva | Lanza Mugre | Onda Tóxica | Salmuera | |
| Tipo | Siniestro | Veneno | Veneno | Veneno | Agua |
| Daño | 6,00 | 10,00 | 130,00 | 110,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,80 s. | 3,10 s. | 3,20 s. | 2,30 s. |
| EPS/Energía | 8,00 | 8,75 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 12,00 | 12,50 | 41,94 | 34,38 | 26,09 |
| DPS con STAB | 12,00 | 15,00 | 50,33 | 41,26 | 31,31 |
Mejores Ataques Toxapex Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Lanza Mugre |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 41,94 |
| DPS con STAB | 15,00 | 50,33 |