Resistencia | 146 |
Ataque | 189 |
Defensa | 146 |
Poder de Combate Máx. | 2.051 |
Resistencia | # 537 |
Ataque | # 269 |
Defensa | # 363 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 413 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Canto Helado | Finta | Juego Sucio | Alud | Puño Hielo | |
Tipo | Hielo | Siniestro | Siniestro | Hielo | Hielo |
Daño | 12,00 | 10,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,90 s. | 2,00 s. | 2,70 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 11,11 | 35,00 | 33,33 | 26,32 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,33 | 42,00 | 40,00 | 31,58 |
Mejores Ataques Sneasel Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Finta | Juego Sucio |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,11 | 35,00 |
DPS con STAB | 13,33 | 42,00 |
Sneasel escala árboles con sus enormes garras. Busca nidos sin protección y roba los huevos para comer mientras sus padres están ausentes.