Resistencia | 207 |
Ataque | 182 |
Defensa | 184 |
Poder de Combate Máx. | 2.586 |
Resistencia | # 126 |
Ataque | # 295 |
Defensa | # 168 |
Poder de Combate | # 21 |
Media Total | # 199 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Burbuja | Puño Incremento | Hidro Bomba | Sumisión | Puño Hielo | |
Tipo | Tierra | Agua | Lucha | Agua | Lucha | Hielo |
Daño | 5,00 | 12,00 | 40,00 | 130,00 | 60,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,20 s. | 2,00 s. | 3,30 s. | 2,20 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 11,67 | ||||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 50,00 | 39,39 | 27,27 | 26,32 |
DPS con STAB | 8,33 | 12,00 | 60,00 | 47,27 | 32,72 | 26,32 |
Mejores Ataques Poliwrath Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Burbuja | Puño Incremento |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 50,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 60,00 |
El pokemon Poliwrath está muy desarrollado muscularmente. Nunca se cansa por mucho que ejercite sus músculos. Este pokemon puede nadar sin descanso y sin esfuerzos a través del océano sin apenas cansarse.