| Resistencia | 163 |
| Ataque | 232 |
| Defensa | 176 |
| Poder de Combate Máx. | 2.844 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 105 |
| Defensa | # 211 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 202 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarido | Garra metal | Onda Certera | Cabeza de hierro | Pulso umbrío | Tijera X | |
| Tipo | Siniestro | Acero | Lucha | Acero | Siniestro | Bicho |
| Daño | 12,00 | 8,00 | 140,00 | 60,00 | 80,00 | 45,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,70 s. | 3,50 s. | 1,90 s. | 3,00 s. | 1,60 s. |
| EPS/Energía | 10,91 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 11,43 | 40,00 | 31,58 | 26,67 | 28,13 |
| DPS con STAB | 13,09 | 13,72 | 40,00 | 37,90 | 32,00 | 28,13 |
Mejores Ataques Bisharp Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Garra metal | Onda Certera |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,43 | 40,00 |
| DPS con STAB | 13,72 | 40,00 |