| Basculin | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 550 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Violento |
| Altura | 1,00 mts. |
| Peso | 18,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Cabeza Roca , Audaz , Adaptable |
| Resistencia | 172 |
| Ataque | 189 |
| Defensa | 129 |
| Poder de Combate Máx. | 2.090 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 269 |
| Defensa | # 472 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 399 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Placaje | Pistola de Agua | Aqua Cola | Agua Lodosa | Aqua Jet | |
| Tipo | Normal | Agua | Agua | Agua | Agua |
| Daño | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 1,90 s. | 2,00 s. | 2,60 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 26,32 | 22,00 | 17,31 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 31,58 | 26,40 | 20,77 |
Mejores Ataques Basculin Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Aqua Cola |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 26,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 31,58 |