Resistencia | 312 |
Ataque | 180 |
Defensa | 102 |
Poder de Combate Máx. | 2.382 |
Resistencia | # 8 |
Ataque | # 305 |
Defensa | # 609 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 150 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresionar | Infortunio | Tajo aéreo | Tinieblas | Golpe Aéreo | Aire Afilado | Viento Aciago | |
Tipo | Fantasma | Fantasma | Volador | Fantasma | Volador | Volador | Fantasma |
Daño | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 1,20 s. | 2,60 s. | 2,40 s. | 2,70 s. | 2,30 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 12,50 | 8,33 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 11,67 | 23,08 | 22,92 | 22,22 | 21,74 |
DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 14,00 | 27,70 | 27,50 | 26,66 | 26,09 |
Mejores Ataques Drifblim Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Tajo aéreo | Tinieblas |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 23,08 |
DPS con STAB | 14,00 | 27,70 |
Es somnoliento durante el día, pero vuela por la noche en grandes grupos. Nadie sabe adónde van.