Clawitzer | |
Generación | 6 |
Pokedex Núm. | 693 |
Tipo | Agua |
Especie | Lanzachorro |
Altura | 1,30 mts. |
Peso | 35,30 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Megadisparador |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 174 |
Ataque | 221 |
Defensa | 171 |
Poder de Combate Máx. | 3.124 |
Resistencia | # 312 |
Ataque | # 147 |
Defensa | # 239 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 217 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Agua | Antiaéreo | Martillazo | Rayo Hielo | Pulso umbrío | Hidro Pulso | |
Tipo | Agua | Roca | Agua | Hielo | Siniestro | Agua |
Daño | 5,00 | 16,00 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,00 s. | 1,90 s. | 3,30 s. | 3,00 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 6,00 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 13,00 | 44,70 | 27,27 | 26,67 | 21,88 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,00 | 53,64 | 27,27 | 26,67 | 26,26 |
Mejores Ataques Clawitzer Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Antiaéreo | Martillazo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 44,70 |
DPS con STAB | 13,00 | 53,64 |