Resistencia | 225 |
Ataque | 208 |
Defensa | 175 |
Poder de Combate Máx. | 2.974 |
Resistencia | # 61 |
Ataque | # 196 |
Defensa | # 219 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 120 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Pistola de Agua | Hidrocañón | Surf | Terremoto | Onda Tóxica | Agua Lodosa | |
Tipo | Tierra | Agua | Agua | Agua | Tierra | Veneno | Agua |
Daño | 5,00 | 5,00 | 90,00 | 65,00 | 120,00 | 110,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 1,00 s. | 1,70 s. | 3,60 s. | 3,20 s. | 2,00 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 10,00 | |||||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 47,00 | 38,24 | 33,33 | 34,38 | 22,00 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 56,40 | 45,89 | 40,00 | 34,38 | 26,40 |
Mejores Ataques Swampert Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Pistola de Agua | Hidrocañón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 47,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 56,40 |
Swampert es muy fuerte. Tiene bastante energía para arrastrar fácilmente una roca que pesa más de una tonelada. Este Pokémon también tiene una poderosa visión que le permite ver incluso en aguas turbias.