Resistencia | 120 |
Ataque | 91 |
Defensa | 109 |
Poder de Combate Máx. | 856 |
Resistencia | # 713 |
Ataque | # 731 |
Defensa | # 576 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 724 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Acido | Hoja afilada | Lanza Mugre | Veneno X | Energibola | Megaagotar | |
Tipo | Planta | Veneno | Planta | Veneno | Veneno | Planta | Planta |
Daño | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 130,00 | 40,00 | 90,00 | 25,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,80 s. | 1,00 s. | 3,10 s. | 1,50 s. | 3,90 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | 7,00 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 11,25 | 13,00 | 41,94 | 26,67 | 23,08 | 9,62 |
DPS con STAB | 8,72 | 13,50 | 15,60 | 50,33 | 32,00 | 27,70 | 11,54 |
Mejores Ataques Budew Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Lanza Mugre |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 41,94 |
DPS con STAB | 15,60 | 50,33 |
Durante el invierno, cierra sus brotes y soporta el frío. En primavera, su capullo se abre y libera polen.