Resistencia | 172 |
Ataque | 185 |
Defensa | 98 |
Poder de Combate Máx. | 1.815 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 283 |
Defensa | # 629 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 462 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corte Furia | Picadura | Tajo aéreo | Megacuerno | Zumbido | Golpe Aéreo | Aire Afilado | |
Tipo | Bicho | Bicho | Volador | Bicho | Bicho | Volador | Volador |
Daño | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 90,00 | 90,00 | 55,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 0,50 s. | 1,20 s. | 2,20 s. | 3,70 s. | 2,40 s. | 2,70 s. |
EPS/Energía | 15,00 | 12,00 | 8,33 | ||||
Daño por Segundo | 7,50 | 10,00 | 11,67 | 40,91 | 24,32 | 22,92 | 22,22 |
DPS con STAB | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 49,09 | 29,18 | 27,50 | 26,66 |
Mejores Ataques Mothim Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Tajo aéreo | Megacuerno |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,67 | 40,91 |
DPS con STAB | 14,00 | 49,09 |
Revolotea por la noche y roba miel de la colmena Combee.