Electivire | |
Generación | 4 |
Pokedex Núm. | 466 |
Tipo | Eléctrico |
Especie | Rayo |
Altura | 1,80 mts. |
Peso | 138,60 Kg. |
Sexo | 75,00 % 25,00 % |
Habilidad | Electromotor |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 181 |
Ataque | 249 |
Defensa | 163 |
Poder de Combate Máx. | 3.079 |
Resistencia | # 254 |
Ataque | # 65 |
Defensa | # 278 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 152 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Carga | Impactrueno | Voltiocambio | Electrocañón | Rayo | Chispazo | Puño Trueno | |
Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Daño | 8,00 | 5,00 | 20,00 | 140,00 | 80,00 | 65,00 | 45,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 2,30 s. | 3,70 s. | 2,50 s. | 2,50 s. | 1,80 s. |
EPS/Energía | 13,64 | 13,33 | 10,87 | ||||
Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 8,70 | 37,84 | 32,00 | 26,00 | 25,00 |
DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 10,44 | 45,41 | 38,40 | 31,20 | 30,00 |
Mejores Ataques Electivire Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Voltiocambio | Electrocañón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 8,70 | 37,84 |
DPS con STAB | 10,44 | 45,41 |
Ataca con las puntas de sus dos colas a sus enemigos y luego les suelta una descarga con más de 20.000 voltios de potencia.