Resistencia | 158 |
Ataque | 84 |
Defensa | 96 |
Poder de Combate Máx. | 856 |
Resistencia | # 445 |
Ataque | # 742 |
Defensa | # 640 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 680 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque Ala | Pistola de Agua | Pájaro Osado | Rayo burbuja | Golpe Aéreo | |
Tipo | Volador | Agua | Volador | Agua | Volador |
Daño | 8,00 | 5,00 | 90,00 | 45,00 | 55,00 |
Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 2,00 s. | 1,90 s. | 2,40 s. |
EPS/Energía | 11,25 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 45,00 | 23,68 | 22,92 |
DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 54,00 | 28,42 | 27,50 |
Mejores Ataques Ducklett Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Pistola de Agua | Pájaro Osado |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 45,00 |
DPS con STAB | 12,00 | 54,00 |