| Tangrowth | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 465 |
| Tipo | Planta |
| Especie | Enredadera |
| Altura | 2,00 mts. |
| Peso | 128,60 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Clorofila , Defensa Hoja |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 225 |
| Ataque | 207 |
| Defensa | 184 |
| Poder de Combate Máx. | 3.030 |
| Resistencia | # 61 |
| Ataque | # 199 |
| Defensa | # 168 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 105 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Látigo cepa | Hoja afilada | Hierba Lazo | Latigazo | Hoja aguda | Bomba germen | Avalancha | Poder Pasado | |
| Tipo | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Roca | Roca |
| Daño | 8,00 | 7,00 | 13,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 | 55,00 | 80,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 2,60 s. | 2,40 s. | 2,10 s. | 2,70 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | 7,00 |
|
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 11,67 | 13,00 | 34,62 | 34,62 | 29,17 | 26,19 | 29,63 | 20,00 |
| DPS con STAB | 8,72 | 14,00 | 15,60 | 41,54 | 41,54 | 35,00 | 31,43 | 29,63 | 20,00 |
Mejores Ataques Tangrowth Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Hoja afilada | Hierba Lazo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 34,62 |
| DPS con STAB | 15,60 | 41,54 |
Sus viñas crecen tanto que cuando llega el calor ni siquiera se le ven los ojos.