| Resistencia | 137 |
| Ataque | 186 |
| Defensa | 131 |
| Poder de Combate Máx. | 1.870 |
| Resistencia | # 590 |
| Ataque | # 279 |
| Defensa | # 462 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 466 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puya Nociva | Hoja afilada | Tormenta floral | Bomba Lodo | Brillo Mágico | |
| Tipo | Veneno | Planta | Planta | Veneno | Hada |
| Daño | 10,00 | 13,00 | 110,00 | 80,00 | 100,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 2,30 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 8,75 | 7,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 12,50 | 13,00 | 42,31 | 34,78 | 28,57 |
| DPS con STAB | 15,00 | 15,60 | 50,77 | 41,74 | 28,57 |
Mejores Ataques Roselia Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Hoja afilada | Tormenta floral |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 42,31 |
| DPS con STAB | 15,60 | 50,77 |
Roselia tira espinas afiladas como proyectiles a cualquier oponente que intente robarle las flores de sus brazos. El aroma de este Pokémon trae serenidad a los seres vivos.