| Resistencia | 181 |
| Ataque | 194 |
| Defensa | 194 |
| Poder de Combate Máx. | 2.641 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 245 |
| Defensa | # 123 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 208 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Agua | Dragoaliento | Hidro Bomba | Ventisca | Enfado | Pulpocañón | |
| Tipo | Agua | Dragón | Agua | Hielo | Dragón | Agua |
| Daño | 5,00 | 6,00 | 130,00 | 130,00 | 110,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 3,30 s. | 3,10 s. | 3,90 s. | 2,00 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 12,00 | 39,39 | 41,94 | 28,21 | 21,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 14,40 | 47,27 | 41,94 | 33,85 | 25,20 |
Mejores Ataques Kingdra Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Dragoaliento | Hidro Bomba |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 39,39 |
| DPS con STAB | 14,40 | 47,27 |
Kingdra vive en las profundidades oceánicas que están deshabitadas. Durante mucho tiempo se ha creído que el bostezo de este Pokémon crea corrientes y remolinos oceánicos.