Kakuna es la evolución de Weedle. Tienes la ocasión de evolucionar con más facilidad y conseguir un Kakuna durante el Día de la Comunidad Junio 2020.

| Resistencia | 128 |
| Ataque | 46 |
| Defensa | 75 |
| Poder de Combate Máx. | 432 |
| Resistencia | # 655 |
| Ataque | # 795 |
| Defensa | # 754 |
| Poder de Combate | # 143 |
| Media Total | # 790 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||
|---|---|---|---|
| Picotazo Venenoso | Picadura | Combate | |
| Tipo | Veneno | Bicho | Normal |
| Daño | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 12,00 |
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 15,91 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 15,91 |
Mejores Ataques Kakuna Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picadura | Combate |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 15,91 |
| DPS con STAB | 12,00 | 15,91 |
El habitat de Kakuna pasa por estar siempre aferrado a los árboles permanenciendo inmóvil casi siempre. Mientras, en su interior, su organimos se prepara para la evolución que viene. Por este motivo, su coraza alcanza elevadas temperaturas.