

| Resistencia | 120 |
| Ataque | 63 |
| Defensa | 50 |
| Poder de Combate Máx. | 456 |
| Resistencia | # 713 |
| Ataque | # 780 |
| Defensa | # 801 |
| Poder de Combate | # 145 |
| Media Total | # 800 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||
|---|---|---|---|
| Picotazo Venenoso | Picadura | Combate | |
| Tipo | Veneno | Bicho | Normal |
| Daño | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 12,00 |
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 15,91 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 15,91 |
Mejores Ataques Weedle Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picadura | Combate |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 15,91 |
| DPS con STAB | 12,00 | 15,91 |
El Pokémon Weedle tiene el sentido del olfato muy fino, capaz de diferenciar los tipos de hojas favoritas que le gustan simplemente olfateando un poco con su extraordinaria nariz.