| Croconaw | |
| Generación | 2 |
| Pokedex Núm. | 159 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Fauces |
| Altura | 1,10 mts. |
| Peso | 25,00 Kg. |
| Sexo | 87,50 % 12,50 % |
| Habilidad | Torrente |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 150 |
| Defensa | 142 |
| Poder de Combate Máx. | 1.722 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 468 |
| Defensa | # 392 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 462 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Agua | Arañazo | Puño Hielo | Hidro Pulso | Triturar | |
| Tipo | Agua | Normal | Hielo | Agua | Siniestro |
| Daño | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 1,90 s. | 3,20 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 12,00 | 26,32 | 21,88 | 21,88 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 26,32 | 26,26 | 21,88 |
Mejores Ataques Croconaw Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Arañazo | Puño Hielo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 26,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 26,32 |
Una vez que Croconaw haya sujetado con sus mandíbulas a su enemigo, no lo soltará. Debido a que las puntas de sus colmillos se hincan hacia atrás como anzuelos, los enemigos no son capaces de zafarse de su ataque en ningún momento.