Resistencia | 146 |
Ataque | 76 |
Defensa | 66 |
Poder de Combate Máx. | 641 |
Resistencia | # 537 |
Ataque | # 760 |
Defensa | # 779 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 763 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disparo Lodo | Pistola de Agua | Bomba fango | Golpe cuerpo | Excavar | |
Tipo | Tierra | Agua | Tierra | Normal | Tierra |
Daño | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 50,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 2,30 s. | 1,90 s. | 4,70 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 23,91 | 26,32 | 21,28 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 28,69 | 26,32 | 25,54 |
Mejores Ataques Wooper Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Pistola de Agua | Bomba fango |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 23,91 |
DPS con STAB | 12,00 | 28,69 |
Wooper normalmente vive en el agua. Sin embargo, ocasionalmente sale a tierra en busca de comida. En tierra, recubre su cuerpo con una película pegajosa y tóxica.