| Resistencia | 181 |
| Ataque | 182 |
| Defensa | 132 |
| Poder de Combate Máx. | 2.088 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 295 |
| Defensa | # 454 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 390 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Agua | Tajo aéreo | Vendaval | Rayo burbuja | Rayo Hielo | |
| Tipo | Agua | Volador | Volador | Agua | Hielo |
| Daño | 5,00 | 14,00 | 110,00 | 45,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,20 s. | 2,70 s. | 1,90 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,33 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 11,67 | 40,74 | 23,68 | 27,27 |
| DPS con STAB | 12,00 | 14,00 | 48,89 | 28,42 | 27,27 |
Mejores Ataques Swanna Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Tajo aéreo | Vendaval |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 40,74 |
| DPS con STAB | 14,00 | 48,89 |