Snorunt vive en regiones con fuertes nevadas. En temporadas sin nieve, como la primavera y el verano, este Pokémon se retira para vivir tranquilamente entre las estalactitas y estalagmitas de las profundidades de las cavernas.
Snorunt | |
Pokedex Núm. | #361 |
Tipo | Hielo |
Especie | Gorro Nieve |
Altura | 0,70 mts. |
Peso | 16,80 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Foco Interno , Gélido |
Resistencia | 100 |
Ataque | 50 |
Defensa | 50 |
Poder de Combate Máx. | 981 |
Resistencia | # 261 |
Ataque | # 342 |
Defensa | # 341 |
Poder de Combate | # 152 |
Media Total | # 353 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieve Polvo | Canto Helado | Vaho Gélido | Rayo Hielo | Puño Hielo | Rayo Aurora | Viento Hielo | |
Tipo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo |
Daño | 6,00 | 12,00 | 10,00 | 90,00 | 50,00 | 80,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,20 s. | 0,90 s. | 3,30 s. | 1,90 s. | 3,55 s. | 3,30 s. |
EPS/Energía | 15,00 | 10,00 | 8,89 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 6,00 | 10,00 | 11,11 | 27,27 | 26,32 | 22,54 | 18,18 |
DPS con STAB | 7,20 | 12,00 | 13,33 | 32,72 | 31,58 | 27,05 | 21,82 |
Mejores Ataques Snorunt Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Vaho Gélido | Rayo Hielo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,11 | 27,27 |
DPS con STAB | 13,33 | 32,72 |