| Resistencia | 163 |
| Ataque | 148 |
| Defensa | 226 |
| Poder de Combate Máx. | 2.108 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 475 |
| Defensa | # 42 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 292 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tajo aéreo | Ala de acero | Pájaro Osado | Foco resplandor | Ataque Aéreo | |
| Tipo | Volador | Acero | Volador | Acero | Volador |
| Daño | 14,00 | 11,00 | 90,00 | 100,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,80 s. | 2,00 s. | 2,70 s. | 2,00 s. |
| EPS/Energía | 8,33 | 7,50 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,67 | 13,75 | 45,00 | 37,04 | 35,00 |
| DPS con STAB | 14,00 | 16,50 | 54,00 | 44,45 | 42,00 |
Mejores Ataques Skarmory Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Ala de acero | Pájaro Osado |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,75 | 45,00 |
| DPS con STAB | 16,50 | 54,00 |
Skarmory está completamente encerrado en una armadura dura y protectora. Este Pokémon vuela a cerca de 300 kilómetros por hora. Corta a sus enemigos con los bordes afilados de sus alas.