| Seel | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 086 |
| Tipo | Agua |
| Especie | León Marino |
| Altura | 1,10 mts. |
| Peso | 90,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Sebo , Hidratación |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 85 |
| Defensa | 121 |
| Poder de Combate Máx. | 971 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 739 |
| Defensa | # 515 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 607 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lengüetazo | Canto Helado | Aqua Cola | Aqua Jet | Viento Hielo | |
| Tipo | Fantasma | Hielo | Agua | Agua | Hielo |
| Daño | 5,00 | 12,00 | 50,00 | 45,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 2,60 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 12,00 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 26,32 | 17,31 | 18,18 |
| DPS con STAB | 10,00 | 10,00 | 31,58 | 20,77 | 18,18 |
Mejores Ataques Seel Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Canto Helado | Aqua Cola |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 26,32 |
| DPS con STAB | 10,00 | 31,58 |
Seel va a la caza de sus enemigos bajo las capas de hielos que cubren el mar gélido. Cuando tiene que respirar, Seel perfora un pequeño agujero sobre la capa de hielo gracias a su afilada protuberancia que sobresale bruscamente de su cabeza.