| Poliwhirl | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 061 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Renacuajo |
| Altura | 1,00 mts. |
| Peso | 20,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Humedad , Absorbe Agua |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 130 |
| Defensa | 123 |
| Poder de Combate Máx. | 1.419 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 557 |
| Defensa | # 508 |
| Poder de Combate | # 87 |
| Media Total | # 522 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disparo Lodo | Burbuja | Rayo burbuja | Escaldar | Bomba fango | |
| Tipo | Tierra | Agua | Agua | Agua | Tierra |
| Daño | 5,00 | 12,00 | 45,00 | 80,00 | 55,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 3,70 s. | 2,30 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 11,67 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 23,68 | 21,62 | 23,91 |
| DPS con STAB | 8,33 | 12,00 | 28,42 | 25,94 | 23,91 |
Mejores Ataques Poliwhirl Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Burbuja | Rayo burbuja |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 23,68 |
| DPS con STAB | 12,00 | 28,42 |
La superficie del cuerpo de Poliwhirl está siempre húmeda y resbaladiza gracias a que está lubricada con un líquido aceitoso. Gracias a esta película grasienta de la piel de Poliwhirl puede escapar de los pokemons rivales al resbalarse y deslizarse con facilidad fuera de las garras de sus enemigos en los combates.