| Resistencia | 155 |
| Ataque | 165 |
| Defensa | 146 |
| Poder de Combate Máx. | 1.859 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 385 |
| Defensa | # 363 |
| Poder de Combate | # 62 |
| Media Total | # 442 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corte Furia | Picadura | Rayo Solar | Tijera X | Veneno X | |
| Tipo | Bicho | Bicho | Planta | Bicho | Veneno |
| Daño | 3,00 | 5,00 | 180,00 | 45,00 | 40,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 0,50 s. | 4,90 s. | 1,60 s. | 1,50 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 12,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,50 | 10,00 | 36,73 | 28,13 | 26,67 |
| DPS con STAB | 9,00 | 12,00 | 44,08 | 33,76 | 26,67 |
Mejores Ataques Parasect Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picadura | Rayo Solar |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 36,73 |
| DPS con STAB | 12,00 | 44,08 |
Se sabe que el pokemon Parasect infecta árboles de gran tamaño como las plagas absorbiendo todos los nutrientes de las raíces y zona baja del tronco del árbol. Cuando los árboles mueren por el devastador efecto de Parasect, este pokemon se mueve hacia su siguiente árbol víctima.