| Pachirisu | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 417 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Ardillalec |
| Altura | 0,40 mts. |
| Peso | 3,90 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Fuga , Recogida |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 155 |
| Ataque | 94 |
| Defensa | 172 |
| Poder de Combate Máx. | 1.213 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 722 |
| Defensa | # 235 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 513 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Carga | Impactrueno | Voltiocambio | Electrocañón | Rayo | Chispazo | Carga parábola | |
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Daño | 8,00 | 5,00 | 20,00 | 140,00 | 80,00 | 65,00 | 25,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 2,30 s. | 3,70 s. | 2,50 s. | 2,50 s. | 2,80 s. |
| EPS/Energía | 13,64 | 13,33 | 10,87 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 8,70 | 37,84 | 32,00 | 26,00 | 8,93 |
| DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 10,44 | 45,41 | 38,40 | 31,20 | 10,72 |
Mejores Ataques Pachirisu Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Voltiocambio | Electrocañón |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,70 | 37,84 |
| DPS con STAB | 10,44 | 45,41 |
De vez en cuando se ve a un par de pokemon Pachirisu frotando las bolsas de sus mejillas para compartir la electricidad almacenada.