Metapod | |
Generación | 1 |
Pokedex Núm. | 011 |
Tipo | Bicho |
Especie | Capullo |
Altura | 0,70 mts. |
Peso | 9,90 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Mudar |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 137 |
Ataque | 45 |
Defensa | 80 |
Poder de Combate Máx. | 450 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 797 |
Defensa | # 724 |
Poder de Combate | # 144 |
Media Total | # 785 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||
---|---|---|---|
Placaje | Picadura | Combate | |
Tipo | Normal | Bicho | Normal |
Daño | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,50 s. | 2,20 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 12,00 | |
Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 15,91 |
DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 15,91 |
Mejores Ataques Metapod Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Picadura | Combate |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 15,91 |
DPS con STAB | 12,00 | 15,91 |
El cascarón que cubre el cuerpo del Pokémon Metapod es tan duro como una plancha de acero. No se suele mover mucho y en la gran mayoría de las situaciones se queda quieto para que sus entrañas evolucionen dentro del caparazón que lo envuelve.